
ラボ用ステンレススチール製バイオセーフティキャビネット
1. 製品情報 ラボ用ステンレススチールバイオセーフティキャビネット 2. 私たちについて ウィンコムは、研究機器および医療機器の製造と供給に特化した専門的な大手企業です。 私たちは
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | BSC-110A2-X |
| 輸送パッケージ | 木製梱包 |
| 仕様 | 研究室用バイオセーフティキャビネット |
| 商標 | ウィンコム |
| 起源 | 中国 |
| 生産能力 | 1000/月 |
製品説明
1. 製品情報ラボ用ステンレススチール製バイオセーフティキャビネット
| 生物学的安全キャビネット | |||
| 品番 | BSC-110A2-X | BSC-150A2-X | BSC-180A2-X |
| 内寸(W*D*H) | 940*600*660mm | 1350*600*660mm | 1710*600*660mm |
| 外形寸法(W*D*H) | 1100*750*2250mm | 1500*750*2250mm | 1870*750*2290mm |
| テスト済みの開口部 | 安全高さ = 200 mm (8'') | ||
| 最大開口部 | 420mm(17インチ) | 500mm(20インチ) | 550mm(22インチ) |
| 流入速度 | 0.53±0.025m/s | ||
| ダウンフロー速度 | 0.33±0.025m/s | ||
| HEPAフィルター | 2 つ目は、0.3 um で 99.999% の効率です。 フィルター寿命インジケーター。 | ||
| フロントウィンドウ | 電動式。 2層合わせ強化ガラス ≥ 5mm。 抗紫外線。 | ||
| UVランプ | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
| UVタイマー、UVライフインジケーター、253.7ナノメートルの発光 | |||
| 最も効率的な除染を実現します。 | |||
| 照明ランプ | LEDランプ | LEDランプ | 蛍光灯 |
| 12W*2 | 16W*2 | 16W*2 | |
| イルミネーション | ≥1000ルクス | ||
| 消費 | 760W | 900W | 900W |
| 防水ソケット | 2、2ソケット合計負荷:500W | ||
| 画面 | LCDディスプレイ:排気フィルターとダウンフローフィルターの圧力、フィルターとUVランプの動作時間、流入とダウンフローの速度、フィルターの寿命、湿度と温度、システムの動作時間など。 | ||
| 制御システム | マイクロプロセッサ | ||
| エアフローシステム | 70% 空気再循環、30% 排気 | ||
| 視覚的および聴覚的なアラーム | 異常な気流速度; フィルターの交換。 フロントウィンドウが危険な高さにある。 | ||
| 材料 | 作業ゾーン: 304 ステンレス鋼 | ||
| 本体:冷間圧延鋼板、抗菌粉体塗装。 | |||
| 作業面の高さ | 750mm / キャスター:フットマスターキャスター | ||
| 標準付属品 | 照明ランプ、UVランプ*2、ベーススタンド、リモコン、フットスイッチ、ドレンバルブ、防水ソケット*2 | ||
| オプションのアクセサリ | |||















