クラス II A2 生物学的安全キャビネット
概要 製品説明 ライフサイエンス製品 生物学的安全キャビネット用途 オペレーター、サンプル、環境の 3 つの保護。 エアフローシステム: 70% 空気再循環、30% 排気。 A2
お問い合わせを送信してください説明
Overview基本情報
モデル番号。 | BBC-3S1 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 特定のシート上で |
商標 | いる |
起源 | 江蘇省 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
製品説明
ライフサイエンス製品 生物学的安全キャビネット用途 オペレーター、サンプル、環境の 3 つの保護。 エアフローシステム: 70% 空気再循環、30% 排気。 A2 キャビネットは、揮発性または有毒な化学物質や放射性核種が存在しない環境で微生物研究を行うのに適しています。製品パラメータ
モデル | BBC-3S1 | BBC-4S1 | BBC-5S1 | BBC-6S1 |
内寸(W×D×H)mm | 920×580×655 | 1220×580×655 | 1520×580×655 | 1820×580×655 |
外形寸法(W×D×H)mm | 1040×810×2100 | 1340×810×2100 | 1640×810×2100 | 1940×810×2100 |
下降流速度 | 0.33m/秒 | |||
流入速度 | 0.53m/秒 | |||
作業アクセス開口部の高さ | 200mm | |||
オープニングMAX。 | 500mm | |||
HEPAフィルターの標準効率 | 99.995% @ 0.3μm | |||
ノイズ | <65dB | |||
蛍光灯の明るさ | >900ルクス | |||
UVランプ | 20W | 30W | 40W | 40W |
電圧 | 220V/50Hz | |||
消費電力 | 1300VA | 1400VA | 1500VA | 1600VA |
正味重量 | 225kg | 265kg | 305kg | 345kg |
積み込み重量 | 295kg | 335kg | 395kg | 445kg |
出荷時寸法(W×D×H)mm | 1210×935×1870 | 1510×935×1810 | 1810×935×1810 | 2110×935×1810 |
認証
会社概要
展示会
梱包と配送